2025年5月24日-5月31日是第二十五个全国科技活动周,5月30日是第九个全国科技工作者日,为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于科普工作的重要指示精神,广泛传播科技知识、倡导科学方法、弘扬科学精神,学校定于5月22日至5月30日举办科技活动周。
一、活动主题
矢志创新发展 建设科技强国
二、活动时间
5月22日至5月30日,相关重点活动集中安排在5月24日至5月25日开展。
三、主要内容
1.深入宣传以习近平同志为核心的党中央对科技创新重大决策部署及对科技工作者关心关爱。深入宣传新修订的《中华人民共和国科学技术普及法》,号召科技工作者积极投身科普事业。采取多种形式向科技工作者表达节日祝福。
2.大力弘扬科学家精神。深入宣传阐释科学家精神的时代内涵,展示科技工作者报国为民的风采,在确保内容安全的前提下,充分宣传科技工作者先进事迹。
3.组织科技成果走近公众系列活动。开放科技基础设施、实验室,通过展览展示、互动体验、参观研学、专家讲座、短视频讲解等多种方式,广泛开展各类科普宣传活动,推动科技成果从实验室走向社会公众。
4.广泛开展群众性实践活动。壮大科普志愿服务队伍,发动服务队成员组织参加科普活动。组织开展主题征集活动,广泛动员公众及科技工作者参与创作主题海报、摄影图片、短视频等作品。
5.强化网络宣传动员。运用短视频、直播等多种方式,切实强化群众体验和参与,发挥示范引领作用,强化优质网络作品供给,线上线下协同发力、加强一体化统筹协调,营造浓厚氛围。
四、主要活动
| 崂山校区 | ||||||
| 序号 | 活动名称 | 活动形式 | 场次及容纳人数 | 主办单位 | 地点 | 时间 |
| 1 | 海洋科技展 | 1.馆导览互动 | 每小时50人 | 物理海洋教育部重点实验室、深海圈层与地球系统前沿科学中心 | 崂山校区海洋科技大楼一楼展厅 | 5月24日-5月25日 9:00-17:00 |
| 2 | 物理实验演示与探索 | 1.实验演示、互动 物理实验演示与探索 | 9:30开始,30人 | 信息科学与工程学部 | 崂山校区信息北楼B座B215 | 5月24日上午9:30-11:30 |
| 3 | 奇妙的悬浮 | 1.实验演示、互动 奇妙的悬浮 | 14:30、15:00、15:30三场,每场20人 | 崂山校区信息北楼A座517 | 5月24日下午14:30-16:00 | |
| 4 | 海洋与化学 | 1.场馆导览互动 | 9:00、10:00、11:00三场,每场50人 | 海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室、化学化工学院 | 崂山校区化学楼(一楼大厅集合) | 5月24日上午9:00-12:00 |
| 5 | 在海洋中给地球做CT | 1.科普讲座 | 9:00、10:30两场,每场40人 | 海洋地球科学学院、海洋油气勘探国家工程研究中心数据采集技术分中心 | 崂山校区地质楼C410 | 5月24日上午9:00-12:00 |
| 6 | 地球的故事 | 1.场馆导览互动 | 9:00、9:40、10:20、11:00、11:30 五场,每场40人 | 海底科学与探测技术教育部重点实验室 | 崂山校区科技大楼C区负一层 | 5月24日上午9:00-12:00 |
| 7 | 水之密语 | 1.科普讲座 | 9:30、10:15、11:00三场,每场15人 | 环境科学与工程学院 | 崂山校区环境科学与工程学院A511 | 5月24日9:30-12:00 |
| 8 | 水下潜航器科普 | 1.场馆导览互动 水下潜航器获奖作品展示与讲解 水下潜航器科普 水下潜航器操作体验 | 13:30开始,30人 | 继续教育学院 | 崂山校区行知楼负一楼 创新教育实践中心 | 5月24日下午13:30-15:00 |
| 9 | 海洋工程认知与体验 | 1.场馆导览互动 (2)激光加工体验 | 14:00开始,60人,分为3组循环体验3项活动 | 工程训练中心 | 崂山校区工程训练中心103、201、221 | 5月25日下午14:00-17:00 |
| 10 | 好玩的“图”问题 | 1.科普讲座 | 14:00开始,40人 | 数学科学学院 | 崂山校区数学楼604 | 5月27日下午14:00-16:00 |
| 鱼山校区 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 活动形式 | 场次及容纳人数 | 主办单位 | 地点 | 时间 |
| 11 | 海洋生物博物馆公益开放日 | 1.场馆导览互动 2.演示、互动 | 参观每小时100人,体验每小时10人 | 海洋生命学院 | 鱼山校区 | 5月24日9:00-17:00 |
| 12 | 畅游海药 | 1.场馆导览互动 畅游海药 | 9:30、10:00、10:30三场,每场30人 | 海洋药物教育部重点实验室、山东省糖科学与糖药物重点实验室、青岛市海洋药物重点实验室 | 鱼山校区地质馆 | 5月24日9:00-11:00 |
| 13 | 波与浪——波动的海洋 | 1.场馆导览互动 2.科普讲座 (1)大型风浪流水槽 (2)地砖平台实验室 | 14:00、15:30两场,每场100人 | 物理海洋教育部重点实验室 | 鱼山校区文苑楼一楼 | 5月24日14:00-17:00 |
| 14 | 神秘的海洋和大气 | 1.科普讲座 探索地球之极 2.气象台参观 八关山气象台观测场参观,观云识天、能见度等观测互动 | 9:00开始,分两组,共60人 (8:40在新教楼前的广场集合统一带队前往) | 海洋与大气学院 | 鱼山校区八关山气象台 | 5月25日9:00-11:00 |
| 15 | 水产学院科普活动暨海水养殖教育部重点实验室开放日 | 1.科普讲座 鱼类性格与行为研究探秘; "海底建筑师"——人工鱼礁如何构筑海洋牧场生态家园; 生物的适应艺术:揭秘潮间带的多样性 | 9:00、9:30、10:00、10:30、11:00五场,每场200人,合计1000人 | 水产学院、海水养殖教育部重点实验室、海水养殖教育部工程中心 | 鱼山校区学术交流中心阳光大厅 | 5月25日9:00-12:00 |
| 2.场馆导览 | 9:00、10:00、11:00,14:00、15:00、16:00六场,每场每馆20人,三馆合计360人 | 鱼山校区逸夫科技馆、南极标本馆、敏行馆 | 5月25日9:00-17:00 | |||
| 3.演示互动 (1)水族造景动手实践:生态瓶制作 | 14:00、14:45、15:30、16:15四场,每场50人,合计200人 | 鱼山校区学术交流中心阳光大厅 | 5月25日14:00-17:00 | |||
| (2)牡蛎育苗育种VR虚拟仿真、海洋微世界:原生生物VR虚拟仿真 | 9:00、10:00、11:00、14:00、15:00、16:00六场,每场20人,合计120人 | 鱼山校区逸夫科技馆智慧教室301 | 5月25日9:00-17:00 | |||
| (3)船舶驾驶虚拟仿真 | 9:00、10:00、11:00、14:00、15:00、16:00六场,每场20人,合计120人 | 鱼山校区水产学院1号楼211 | 5月25日9:00-17:00 | |||
| (4)神奇的章鱼、海藻标本展示、贝类标本展示、饲料原料鉴定互动、鱼虾病害显微图片展示、海洋牧场与人工渔礁 | 24日14:00-16:30,25日9:00-11:30两场,开放式,人数不限 | 鱼山校区逸夫科技馆二楼大厅 | 5月24日14:00-16:30; 25日9:00-11:30 | |||
| 16 | “海韵书香,逐梦蔚蓝”海洋图书书展 | 1.场馆导览互动 | 每小时20人 | 出版社 | 鱼山校区逸夫科技馆 | 5月25日9:00-17:00 |
| 西海岸校区 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 活动形式 | 场次及容纳人数 | 主办单位 | 地点 | 时间 |
| 17 | 舌尖上的科学——营养健康趣味科普市集 | 1.实验演示、互动 集知识性、趣味性、实践性于一体的趣味科普市集活动 |
12:00开始,500人 | 食品科学与工程学院 | 西海岸校区东区听海餐厅 | 5月22日12:00-14:00 |
| 18 | 神奇的材料 | 1.科普讲座 神奇的材料 | 9:00开始,50人 | 材料科学与工程学院 | 西海岸校区材料楼108 | 5月24日上午9:00-11:00 |
| 19 | 从生活点滴认识人工智能 | 1.科普讲座 从生活点滴认识人工智能 | 10:00开始,120人 | 信息科学与工程学部 | 西海岸校区信息楼南楼B103 | 5月24日上午10:00-11:00 |
五、有关说明
活动预约方式参见中国海洋大学官方微信公众号、中国海洋大学科学技术处官方微信公众号。
六、工作要求
(一)高度重视,精心组织。请各单位把举办科技活动周作为贯彻落实党中央关于科技创新重大决策部署的一项重要任务来抓,高度重视科普宣传工作。积极与科普基地对接,协同开展好科技宣传活动。
(二)加强协调,确保安全。请各有关活动主办单位和承办单位在组织各类活动中切实提高安全意识,做好各种安全防范措施,制定安全保障方案及应急预案,确保活动举办安全有序。活动中要按要求做好科技保密工作。
(三)大力宣传,突出特色。请各单位紧扣主题,采取群众喜闻乐见的方式,在活动举办内容和形式上不断创新,充分发挥主流媒体和新媒体优势,通过微视频、微动漫、VR、AR等技术,办出宣传特色。
(四)认真总结,及时反馈。请各有关活动主办单位和承办单位于5月26日17:00前将活动精彩图片报送至联系邮箱,于6月6日前将活动开展书面总结(含活动照片、视频、新闻宣传链接等)、《2025年科技活动周活动开展情况统计表》(附件1,仅填写本单位相关部分)报送至联系邮箱。
联系人:李勤,联系电话:0532-66783791;邮箱:liqin@ouc.edu.cn。
科学技术协会 科学技术处
2025年5月19日

